Sämling Spätlese
| Jahrgang: | 2010 |
| Rebsorten: | 100% Sämling 88 |
| Gesamtalkohol: | 12 %vol |
| Säure: | 7,8 g/l |
| Restzucker: | 53,6 g/l |
| Rieden: | Martenhof |
| Boden: | Schwarzerde aus lehmigem Schluff mit hohem Kiesanteil |
| Ertrag je Hektar: | 50 hl |
| Vinifizierung: | alkoholische Gärung im Stahltank bei 15°C, Gärungsunterbrechung bei 53,6 g/l Restzucker |
| Ausbau: | 4 Monate auf der Feinhefe |
| Flaschenfüllung: | Jänner 2011 |
| Trinktemperatur: | 10-12°C |
| Trinkreife: | 2011-2015, bei optimaler Lagerung |
| Speisebegleitung: | Geflügel- und Kaninchenleber, Frischkäse, leichte Meeresfrüchte (z.B. Schalen- und Weichtiere) |
Beschreibung
glänzendes Goldgelb; In der Nase Pfirsich, Litschi, Johannisbeeren, reife Zwetschken, Honig, Rosinen, Karamell, Kamille, reife Birnen und Äpfel, auch florale Noten, am Gaumen wieder Pfirsich, Marille, Mandarinen, wieder reife Zwetschken, getrocknete Früchte, Honigmelone, auch Rosenblüten, Brennnessel, schönes Säure-Zucker-Spiel, viel Schmelz und Eleganz, toller Speisebegleiter zu chinesischen Gerichten;
