Beerenauslese
| Jahrgang: | 2008 |
| Rebsorten: | 100% Sämling 88 |
| Gesamtalkohol: | 10,8 %vol |
| Säure: | 8,2 g/l |
| Restzucker: | 151,1 g/l |
| Rieden: | Martenhof |
| Boden: | Schwarzerde aus lehmigem Schluff mit hohem Kiesanteil |
| Ertrag je Hektar: | 10 hl |
| Vinifizierung: | sechswöchige Gärung im Stahltank bei 13°C |
| Ausbau: | traditionell im Stahltank |
| Flaschenfüllung: | Juni 2009 |
| Trinktemperatur: | 10-12°C |
| Trinkreife: | 2009-?, bei optimaler Lagerung |
| Speisebegleitung: | Desserts mit niedrigem Zuckergehalt (z.B. Früchte, Fruchtsaucen), leichte Käsesorten |
Beschreibung
funkelndes Goldgelb mit grünen Reflexen; typische Botrytisnase, Litschi, Feigen, Rosen, würzige Anklänge, Kamille, Traubenzucker, auch blättrig, am Gaumen viel Finesse, sehr cremig, Bananen klingen an, sehr elegant und fein, gut integrierte lebhafte Säure, optimaler Wein im Duett mit Käse, aber auch als Begleiter zu Desserts;
